Главная страницаКарта сайтаНаписать нам письмо
Оборудование

Наши партнеры:

ECO




Технические характеристики


Серия EVS

Модель Qo, DТm = 8 K, t0 = -8°C, (kW) Размеры (мм)
A B H
EVS B 40 ED 0,22 411 433 154
EVS B 60 ED 0,3 411 433 154
EVS B 100 ED 0,48 611 433 154
EVS B 130 ED 0,64 611 433 154
EVS B 180 ED 0,97 1111 433 154
EVS B 290 ED 1,28 1111 433 154


Серия MIC

Модель Qo, DТm = 8 K, t0 = -8°C, (kW) Размеры (мм)
A B H
MIC 80 ED 0,51 430 585 172
MIC 100 ED 0,58 430 585 172
MIC 160 ED 1,03 730 585 185
MIC 200 ED 1,16 730 585 185
MIC 300 ED 1,68 1030 585 185
MIC 400 ED 2,32 1330 585 185
MIC 500 ED 2,91 1630 998 185


Серия CTE

Модель Qo, DТm = 8 K, t0 = -8°C, (kW) Размеры (мм)
A B H
CTE 26H3 ED 1,29 680 479 435
CTE 38H3 ED 1,87 680 479 435
CTE 53H3 ED 2,6 1030 479 435
CTE 75H3 ED 3,17 1030 479 435
CTE 80H3 ED 3,91 1380 479 435
СTE 351E4 ED 4,20 875 516 579
CTE 113H3 ED 4,76 1380 479 435
СTE 351A4 ED 5,10 875 516 579
CTE 150H3 ED 6,35 1730 479 435
CTE 116H3 ED 5,6 1230 579 500
СTE 352E4 ED 8,60 1425 516 579
CTE 174H3 ED 8,4 1680 579 500
СTE 352A4 ED 10,30 1425 516 579
CTE 233H3 ED 11,2 2130 579 500
CTE 291H3 ED 13,98 2580 579 500
СTE 353E4 ED 12,90 1975 516 579
СTE 353A4 ED 15,50 1975 516 579
СTE 354E4 ED 17,40 2525 516 579
CTE 349H3 ED 16,79 3030 579 500
СTE 354A4 ED 20,70 3075 516 579
СTE 355A4 ED 25,93 3075 516 579
   
CTE 20M6 ED 1,14 680 479 435
CTE 29M6 ED 1,44 680 479 435
CTE 41M6 ED 2,29 1030 479 435
CTE 58M6 ED 2,88 1030 479 435
CTE 63M6 ED 3,43 1380 479 435
СTE 351E6 ED 3,70 875 516 579
CTE 86M6 ED 4,3 1380 479 435
СTE 351A6 ED 4,70 875 516 579
CTE 115M6 ED 5,73 1730 479 435
CTE 96M6 ED 5,07 1230 579 500
СTE 352E6 ED 7,50 1425 516 579
CTE 145M6 ED 7,61 1680 579 500
СTE 352A6 ED 9,50 1425 516 579
CTE 194M6 ED 10,13 2130 579 500
СTE 353Е6 ED 11,30 1975 516 579
CTE 243M6 ED 12,67 2580 579 500
СTE 353A6 ED 14,30 1975 516 579
СTE 354E6 ED 15,10 2525 516 579
CTE 291M6 ED 15,2 3030 579 500
СTE 354A6 ED 19,00 2525 516 579
СTE 355A6 ED 23,80 3075 516 579
   
CTE 16L8 ED 1,05 680 479 435
CTE 23L8 ED 1,21 680 479 435
CTE 34L8 ED 2,10 1030 479 435
CTE 45L8 ED 2,42 1030 479 435
CTE 51L8 ED 3,15 1380 479 435
СTE 351E8 ED 3,20 875 516 579
CTE 68L8 ED 3,62 1380 479 435
СTE 351A8 ED 4,20 875 516 579
CTE 90L8 ED 5,07 1730 479 435
CTE 84L8 ED 4,51 1230 579 500
СTE 352E8 ED 6,40 1425 516 579
CTE 125L8 ED 7,08 1680 579 500
СTE 352A8 ED 8,40 1425 516 579
CTE 158L8 ED 9,04 2130 579 500
СTE 353E8 ED 9,70 1975 516 579
CTE 209L8 ED 11,22 2580 579 500
СTE 353A8 ED 12,60 1975 516 579
СTE 354E8 ED 13,20 2525 516 579
CTE 254L8 ED 13,51 3030 579 500
СTE 354A8 ED 16,90 2525 516 579
СTE 355A8 ED 21,10 3075 516 579


Серия STE

Модель Qo, DТm = 8 K, t0 = -8°C, (kW) Размеры (мм)
A B H
STE 31AH3 ED 2,14 810 880 270
STE 32AH3 ED 4,33 1360 880 270
STE 33AH3 ED 6,59 1910 880 270
STE 34AH3 ED 8,83 2460 880 270
   
STE 31BL7 ED 2,22 810 880 270
STE 32BL7 ED 4,43 1360 880 270
STE 33BL7 ED 6,23 1910 880 270
STE 34BL7 ED 8,88 2460 880 270


Серия DFE

Модель Qo, DТm = 8 K, t0 = -8°C, (kW) Размеры (мм)
A B H
DFE 31 EH3 ED 2,97 985 860 283
DFE 32 EH3 ED 5,25 1535 860 288
DFE 33 EH3 ED 8,47 2085 860 293
DFE 34 EH3 ED 11,28 2635 860 298
DFE 35 EH3 ED 14,30 3185 860 303
DFE 36 EH3 ED 16,10 3735 860 308
   
DFE 31 EL7 ED 2,17 985 860 283
DFE 32 EL7 ED 4,19 1535 860 288
DFE 33 EL7 ED 6,42 2085 860 293
DFE 34 EL7 ED 8,48 2635 860 298
DFE 35 EL7 ED 10,30 3185 860 303
DFE 36 EL7 ED 12,50 3735 860 308


Серия ICE

Модель Qo, DТm = 8 K, t0 = -8°C, (kW) Размеры (мм)
A B H
ICE 41 B06 ED 9,91 1300 880 845
ICE 42 A06 ED 16,91 2150 1730 845
ICE 42 B06 ED 20,01 2150 1730 845
ICE 43 A06 ED 25,65 3000 2580 845
ICE 43 B06 ED 29,56 3000 2580 845
ICE 44 B06 ED 39,22 3850 3430 1700
ICE 52 B06 ED 37,72 2650 2230 1020
ICE 52 D06 ED 46,58 2650 2230 1020
ICE 53 В06 ED 56,58 3750 3330 1020
ICE 53 D06 ED 70,27 3750 3330 1020
ICE 54 B06 ED 75,79 4850 4430 2228
ICE 54 D06 ED 93,61 2150 745 845
   
ICE 62 A06 ED 48,19 2650 2230 1197
ICE 62 B06 ED 57,16 2650 2230 1197
ICE 62 D06 ED 63,25 2650 2230 1197
ICE 63 B06 ED 82,57 3750 3330 1197
ICE 63 D06 ED 99,02 3750 3330 1197
ICE 64 В06 ED 115 4850 4430 2228
ICE 64 D06 ED 135,7 4850 4430 2228
ICE 65 C06 ED 149,5 5950 5530 3328
ICE 65 D06 ED 161 5950 5530 3328
   
ICE 41 B10 ED 8,3 1300 880 845
ICE 42 А10 ED 13,69 2150 1730 845
ICE 42 B10 ED 16,68 2150 1730 845
ICE 43 A10 ED 20,59 3000 2580 845
ICE 43 B10 ED 24,96 3000 2580 845
ICE 44 B10 ED 34,85 3850 3430 1700
   
ICE 52 B10 ED 32,66 2650 2230 1020
ICE 52 D10 ED 39,45 2650 2230 1020
ICE 53 B10 ED 49,22 3750 3330 1020
ICE 53 D10 ED 58,19 3750 3330 1020
ICE 54 B10 ED 65,55 4850 4430 2228
ICE 54 D10 ED 79,58 4850 4430 2228
   
ICE 62 A10 ED 39,45 2650 2230 1197
ICE 62 B10 ED 48,3 2650 2230 1197
ICE 62 D10 ED 58,54 2650 2230 1197
ICE 63 B10 ED 70,61 3750 3330 1197
ICE 63 D10 ED 90,97 3750 3330 1197
ICE 64 B10 ED 96,95 4850 4430 2228
ICE 64 D10 ED 124,2 4850 4430 2228
ICE 65 C10 ED 133,4 5950 5530 3328
ICE 65 D10 ED 148,35 5950 5530 3328


Серия IDE

Модель Qo, DТm = 8 K, t0 = -8°C, (kW) Размеры (мм)
A B H
   
IDE 41 A04 ED 7,87 1300 1594 490
IDE 41 B04 ED 9,13 1300 1594 490
IDE 42 A04 ED 15,99 2150 1594 490
IDE 42 B04 ED 17,6 2150 1594 490
IDE 43 A04 ED 24,15 3000 1594 490
IDE 43 B04 ED 27,14 3000 1594 490
   
IDE 52 A04 ED 33,01 2760 1809 680
IDE 52 B04 ED 34,39 2760 1809 680
IDE 53 A04 ED 48,07 3860 1809 680
IDE 53 B04 ED 54,86 3860 1809 680
IDE 54 A04 ED 66,36 4960 1809 680
IDE 54 B04 ED 73,14 4960 1809 680
   
IDE 41 A07 ED 6,99 1300 1594 490
IDE 41 B07 ED 8,27 1300 1594 490
IDE 42 A07 ED 14,15 2150 1594 490
IDE 42 B07 ED 16,1 2150 1594 490
IDE 43 A07 ED 21,39 3000 1594 490
IDE 43 B07 ED 24,84 3000 1594 490
   
IDE 52 A07 ED 28,75 2760 1809 680
IDE 52 B07 ED 31,63 2760 1809 680
IDE 53 A07 ED 42,32 3860 1809 680
IDE 53 B07 ED 49,91 3860 1809 680
IDE 54 A07 ED 57,73 4960 1809 680
IDE 54 B07 ED 66,13 4960 1809 680
   
IDE 41 A10 ED 6,21 1300 1594 490
IDE 41 B10 ED 7,27 1300 1594 490
IDE 42 A10 ED 12,54 2150 1594 490
IDE 42 B10 ED 14,26 2150 1594 490
IDE 43 B10 ED 21,85 3000 1594 490
IDE 43 A10 ED 18,86 3000 1594 490
   
IDE 52 A10 ED 24,38 2760 1809 680
IDE 52 B10 ED 27,6 2760 1809 680
IDE 53 A10 ED 36 3860 1809 680
IDE 53 B10 ED 43,01 3860 1809 680
IDE 54 A10 ED 48,88 4960 1809 680
IDE 54 B10 ED 56,81 4960 1809 680


^ Наверх