Главная страницаКарта сайтаНаписать нам письмо
Оборудование

Наши партнеры:

Технохолод


Моноблок предназначен для охлаждения внутреннего объёма холодильной камеры от -10 до +10°С и представляет собой полностью готовый к эксплуатации холодильный агрегат, заправленный фреоном, протестированный на производстве и рассчитанный на работу при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40°С. Напряжение электрической сети 220 и 380 В.

Моноблок состоит из наружной части - «компрессорно-конденсаторный агрегат», и внутренние части – «воздухоохладитель».

В наружной части находится:
  • медно-алюминиевый конденсатор;
  • вентилятор обдува;
  • компрессор;
  • фильтр-осушитель;
  • электронный блок управления;
  • ванна сбора и выпаривания конденсата;
  • система оттайки парами нагнетания.
Во внутренней части находятся:
  • медно-алюминиевый испаритель;
  • вентилятор обдува;
  • поддон сбора конденсата.
Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием – надежная защита от коррозии и механических воздействий.
Возможна дополнительная комплектация для использования моноблока на улице в зимнее время (при температуре до -10°С):
  • картриджное реле давления конденсации;
  • поясной подогреватель картера компрессора.
Преимущества:
  • повышенная надежность за счет использования качественных комплектующих ведущих мировых производителей;
  • легкость монтажа, подключения и эксплуатации – не требует специальной квалификации сотрудников.


Оборудование

Моноблок



Технические характеристики:

 
БХС-700 БХС-900 БХС-1300 БХС-1600 БХС-1900 БХС-2200 Производители
Габаритные размеры, мм 717 х 1015 х 467 717 х 1015 х 467 717 х 1015 х 467 717 х 1015 х 467 717 х 1015 х 768 717 х 1015 х 768  
Напряжение в сети, В/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50  
Макс. Энергопотребление, кВт 0,42 0,49 0,64 0,77 0,9 1,04  
Хладагент, R22/R404a 0,8 0,75 0,9 1 1,2 1,6  
Тип компрессора CAJ 9450 E/SC10CLX CAE 9460 E/SC12MLX CAJ 9480 E/SC15MLX CAJ 9510 E/SC18MLX CAJ 9513 E/GS21MLX CAJ 4517 E/GS26MLX Tecumseh / Danfoss
Конденсатор
Шаг ребер, мм 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7  
Поверхность, м.кв. 4,3 4,3 4,3 5,8 9,43 9,43  
Вентиляторы, шт. 1 1 1 1 2 2  
Мощность/обороты, Вт 10/1300 10/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 ebmpapst / Weiguang motor
Диаметр, мм 254х28° 254х28° 300х22° 300х22° 300х22° 300х22°
Производительность, м.кб./ч. 950 950 1350 1350 1350 1350
Воздухоохладитель
Тип оттайки Газ/ТЕН Газ/ТЕН Газ/ТЕН Газ/ТЕН Газ/ТЕН Газ/ТЕН  
Шаг ребер, мм 7 7 7 7 7 7  
Поверхность, м.кв. 3,94 3,94 3,94 5,25 8,74 8,74  
Вентиляторы, шт. 1 1 1 1 1 1  
Мощность/оботоры, Вт 10/1300 10/1300 16/1300 23/1300 34/1300 34/1300 ebmpapst / Weiguang motor
Диаметр, мм 254х22° 254х22° 254х28° 300х22° 300х22° 300х22°
Производительность, м.кб./ч. 750 750 950 1040 1150 1150
Электрокабели
Внешний силовой 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5 2х1,5+1х1,5  
Освещение камеры 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75 2х0,75  

Таблица подбора моноблоков

Таблица подбора БХС-700 БХС-900 БХС-1300 БХС-1600 БХС-1900 БХС-2200
Темпер. камеры Темпер. внешняя Q, Вт V, м.кб. Q, Вт V, м.кб. Q, Вт V, м.кб. Q, Вт V, м.кб. Q, Вт V, м.кб. Q, Вт V, м.кб.
+10°C 25 1229 10,7 1426 13,3 1737 17,9 1918 20,4 2393 26,5 2866 34,0
30 1165 9,9 1352 12,4 1647 16,5 1816 19,0 2274 24,9 2734 31,8
35 1100 9,2 1275 11,4 1553 15,3 1712 17,5 2151 23,4 2593 29,4
40 1033 8,4 1196 10,3 1456 13,8 1603 16,0 2024 21,7 2445 27,2
+5°C 25 1063 8,8 1246 11,0 1536 15,0 1706 17,5 2119 23,0 2521 28,3
30 1003 8,0 1177 10,2 1450 13,8 1610 16,1 2008 21,6 2401 26,5
35 944 7,3 1107 9,4 1362 12,5 1511 14,6 1892 19,9 2272 24,9
40 882 6,7 1033 8,4 1272 11,3 1408 13,1 1773 18,3 2134 23,2
0°C 25 911 7,0 1081 8,9 1348 12,2 1507 14,6 1862 19,5 2186 23,8
30 857 6,5 1016 8,1 1267 11,3 1416 13,2 1758 18,2 2077 22,4
35 801 5,8 950 7,3 1184 10,2 1322 12,0 1649 16,6 1959 20,9
40 745 5,2 882 6,7 1098 9,2 1224 10,7 1538 15,0 1834 19,3
-5°C 25 774 5,5 932 7,2 1177 10,2 1317 11,8 1623 16,2 1852 19,4
30 725 5,0 871 6,6 1100 9,2 1232 10,9 1525 14,9 1756 18,2
35 673 4,5 810 5,9 1021 8,1 1143 9,8 1422 13,3 1650 16,6
40 620 4,0 745 5,2 939 7,3 1049 8,5 1318 11,8 1536 15,0

Плотность загрузки продукции 250 кг/м.кб
Температура загружаемого продукта
на режимах от 0°С до +10°С на пять градусов выше температуры в камере.
При температуре в камере выше ниже 0°C - -5°C.
Суточный оборот - 10%
Толщина изоляции 80 мм ППУ

^ Наверх