Главная страницаКарта сайтаНаписать нам письмо
Оборудование

Наши партнеры:

Низкотемпературные




Технические характеристики низкотемпературных сплит-систем Standart

-15°C...-25°C SB 108 SF SB 109 SF SB 211 SF SB 214 SF SB 216 SF SB 328 SF SB 331 SF
корпус 1 1 2 2 2 3 3
напряжение 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
макс.энергопотр. квт 1.00 1.20 1.30 2.11 2.00 2.50 3.20
хладагент R-404a, кг 0.75 0.5 0.75 0.9 0.9 1.45 1.3
масса нетто, кг 61 63 77 86 88 105 117
масса брутто, кг 88 90 135 144 146 204 216
упаковка, см 598х988х908 598х988х908 898х988х908 898x988x908 898x988x908 1060x1060x950 1060x1060x950
компрессор
производитель L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique
тип Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный
конденсатор
шаг ребер, мм 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
поверхность, м2 6,25 6,25 11,4 11,4 11,4 19.5 19.5
вентиляторы 1 1 2 2 2 1 1
мощность, Вт 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 18W/1300об 102W/2600об 102W/2600об
диаметр, мм 254 254 254 254 254 315 315
производит., м3 600 600 1200 1200 1200 2440 2440
воздухоохладитель
тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
шаг ребер, мм 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
поверхность, м2 4,63 4,63 8,93 8,93 8,93 17.8 17.8
вентиляторы 1 1 2 2 2 1 1
мощность, Вт 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 18W/2600об 102W/2600об 102W/2600об
диаметр, мм 200 200 200 200 200 315 315
производит., м3 600 600 1200 1200 1200 2440 2440
длина струи, м 4 4 4 4 4 9.5 9.5
электро кабели
внешний силовой 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5
соед. силовой 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5 4x1.5+1x1.5
соед. датчиков 3x0.75 3x0.75 3x0.75 3x0.75 3x0.75 3x0.75 3x0.75

Таблица подбора

Таблица подбора SB 108 SF SB 109 SF SB 211 SF SB 214 SF SB 216 SF SB 328 SF SB 331 SF
Темп. камеры Темп. внешняя Q, Вт V м3 Q, Вт V м3 Q, Вт V м3 Q, Вт V м3 Q Вт V м3 Q, Вт V м3 Q, Вт V м3
100 мм 80 мм 100 мм 80 мм 100 мм 80 мм 100 мм 80 мм 100 мм 80 мм 100 мм 80 мм 100 мм 80 мм
-15°C 20°C 951 6,5 5,2 1089 8,7 7,0 1470 13,4 10,7 1754 17 13,6 2009 21 16,8
25°C 929 6,2 5,0 1041 7,5 6,0 1427 12,7 10,2 1692 16,2 13,0 1896 19,0 15,2 3391 33.0 31.0 3829 38.0 36.0
30°C 870 5,7 4,6 979 6,8 5,4 1344 11,5 9,2 1587 14,7 11,8 1776 17,8 14,2 3194 31.0 29.0 3563 35.0 33.0
35°C 809 5,0 4,0 913 6,2 5,0 1258 10,6 8,5 1477 13,5 10,8 1649 15,8 12,6 2997 29.0 27.0 3278 32.0 30.0
40°C 744 4,2 3,4 847 5,4 4,3 1163 9,2 7,4 1364 11,8 9,4 1513 14,0 11,2 2798 27.5 25.0 2972 29.0 27.0
45°C 674 3,8 3,0 768 4,5 3,6 1071 8,6 6,9 1247 10,5 8,4 1369 11,9 9,5 2594 24.0 22.0 2639 24.0 22.0
-20°C 20°C 807 4,9 3,9 935 6,1 4,9 1263 10,4 8,3 1485 13 10,4 1709 17,0 13,6
25°C 797 4,7 3,8 902 5,9 4,7 1214 9,8 7,8 1465 12,5 10,0 1644 16,0 12,8 2829 27.0 25.0 3316 32.0 30.0
30°C 744 4,2 3,4 845 5,3 4,2 1154 9,0 7,2 1366 11,8 9,4 1531 14,2 11,4 2679 25.0 23.0 3084 30.0 28.0
35°C 688 3,6 2,9 785 4,6 3,7 1076 8,1 6,5 1263 10,4 8,3 1412 12,2 9,8 2518 23.0 21.0 2836 27.0 25.0
40°C 630 3,0 2,4 723 4,0 3,2 994 7,0 5,6 1158 9,0 7,2 1294 11,0 8,8 2436 21.0 20.0 2568 23.7 22.7
45°C 569 2,5 2,0 659 3,2 2,6 909 5,9 4,7 1045 7,5 6,0 1156 9,0 7,2 2166 19.0 18.0 2279 20.3 19.3

Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3
Температура загружаемого продукта не выше -5 С, суточный оборот - 10%
V - объём камеры в м3, с толшиной панелей 80 и 100 мм.
Q - холодопроизводительность, Вт.

^ Наверх